联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 12:00 戈贝尔 与 特纳 跳球 (库明加 得到球)
2026-11-03 09:13:52 - 09:41 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:17:02 - 07:58 鲍尔 三分投篮:命中 (11分) 助攻:多苏穆 (2次助攻)[雄鹿4-15森林狼]
2026-11-03 09:23:20 - 05:02 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 贝林格换上
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 特纳换下
2026-11-03 09:31:04 - 02:27 雅库乔尼斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:33:38 - 00:49 阿门特换下
2026-11-03 09:38:48 - 12:00 本节比赛开始
2026-11-03 09:39:26 - 11:12 西姆斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:42:32 - 08:37 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 09:45:58 - 08:01 鲍尔 跳投:不中
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 贝林格换上
2026-11-03 09:50:34 - 05:18 鲍尔 三分投篮:命中 (21分) 助攻:麦克丹尼尔斯 (3次助攻)[雄鹿33-39森林狼]
2026-11-03 09:52:14 - 03:34 雅克 :不中
2026-11-03 09:58:42 - 01:43 库兹马换下
2026-11-03 10:02:12 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 10:19:26 - 11:08 克拉克 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 10:22:12 - 09:44 特纳 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 10:22:56 - 08:56 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:6)
2026-11-03 10:29:52 - 06:07 希罗 三分投篮:命中 (14分) 助攻:雅库乔尼斯 (3次助攻)[雄鹿58-60森林狼]
2026-11-03 10:31:04 - 05:38 格林换上
2026-11-03 10:35:28 - 03:55 格林 三分投篮:命中 (13分)[雄鹿67-68森林狼]
2026-11-03 10:42:30 - 02:21 雅库乔尼斯 二次罚球第一罚中 (3分)[雄鹿70-72森林狼]
2026-11-03 10:43:10 - 02:10 格林 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:54:08 - 11:00 雅库乔尼斯 二次罚球第一罚中 (7分)[雄鹿77-82森林狼]
2026-11-03 10:56:46 - 10:02 克拉克 三分投篮:不中
2026-11-03 10:58:12 - 09:24 格林换下
2026-11-03 11:00:08 - 08:02 暂停:常规暂停
2026-11-03 11:07:02 - 05:59 暂停:常规暂停
2026-11-03 11:12:54 - 05:17 韦尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:6)
2026-11-03 11:13:16 - 04:40 雅克 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:4)
2026-11-03 11:18:16 - 03:26 雅克 :不中
2026-11-03 11:20:50 - 01:53 戈贝尔换上
2026-11-03 11:27:26 - 00:27 麦克丹尼尔斯换下